開催の思い
世界の代替医療の情報を一人でも多くの人に知ってもらいたい、その機会の場として、日本国内でも癌コンベンションを開催しなくては、という決意から実現した記念すべき第1回目(1994年開催)から16回目まで、これまで延べ約170人の医師や専門家による講演がなされ、参加者は実に約8500人にのぼります。
沢山の方と素晴らしい情報を分かちあえることを願って代替医療コンベンションを主催して参りました。
過去の開催模様
過去のコンベンション開催履歴
2010年7月18日〜7月19日 | 第16回 代替・統合医療コンベンション開催 |
---|---|
2009年7月25日〜7月26日 | 第15回 代替・統合医療コンベンション開催 |
2008年7月19日〜7月20日 | 第14回 代替・統合医療コンベンション開催 |
2007年8月11日〜8月12日 | 第13回 代替・統合医療コンベンション開催 |
2006年9月23日〜9月24日 | 第12回 代替・統合医療コンベンション開催 |
2005年8月6日〜8月7日 | 第11回 代替・統合医療コンベンション開催 |
2004年9月18日〜9月19日 | 第10回 代替・統合医療コンベンション開催 |
2003年8月16日〜8月17日 | 第9回 日本癌コンベンション開催 |
2002年8月10日〜8月11日 | 第8回 日本癌コンベンション開催 |
2001年4月28日〜4月30日 | 第7回 日本癌コンベンション開催 |
2000年4月29日〜5月1日 | 第6回 日本癌コンベンション開催 |
1995年〜1999年 | 第1回〜第5回 日本癌コンベンション開催 |
過去のコンベンションパンフレットの一部